Största ägarna
Ägare | Aktieantal | Varav A | Varav B | Röstantal | Aktiekapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Wall Stiftelser | 8 238 940 | 1 548 400 | 6 690 540 | 22 174 540 | 13,7 | 18,5 |
Anders Wall med familj och företag | 7 026 240 | 3 843 200 | 3 183 040 | 41 615 040 | 11,7 | 34,8 |
Verdipapirfond Odin Sverige | 5 600 072 | – | 5 600 072 | 5 600 072 | 9,3 | 4,7 |
Lannebo Fonder | 4 275 136 | – | 4 275 136 | 4 275 136 | 7,1 | 3,6 |
Handelsbanken Fonder | 2 952 707 | – | 2 952 707 | 2 952 707 | 4,9 | 2,5 |
Didner & Gerge Fonder | 2 601 619 | – | 2 601 619 | 2 601 619 | 4,0 | 2,0 |
Fjärde AP-fonden | 1 899 597 | – | 1 899 597 | 1 899 597 | 3,2 | 1,6 |
Swedbank Robur Fonder | 1 852 992 | – | 1 852 992 | 1 852 992 | 3,1 | 1,6 |
JP Morgan Bank | 1 407 568 | – | 1 407 568 | 1 407 568 | 2,3 | 1,2 |
Göran W Huldtgren med familj och bolag | 958 122 | 613 266 | 344 856 | 6 477 516 | 1,6 | 5,4 |
Skandia Fonder | 802 179 | – | 802 179 | 802 179 | 1,3 | 0,7 |
Livförsäkringsbolaget Skandia | 771 066 | – | 771 066 | 771 066 | 1,3 | 0,6 |
Öhman Fonder | 718 638 | – | 718 638 | 718 638 | 1,2 | 0,6 |
BNY Mellon SA/NV | 599 210 | – | 599 210 | 599 210 | 1,0 | 0,5 |
Övriga | 20 558 114 | 590 134 | 19 967 980 | 25 869 320 | 34,0 | 21,5 |
Summa | 60 262 200 | 6 595 000 | 53 667 200 | 119 617 200 | 100,0 | 100,0 |
Ägarstruktur
Storleksklasser | Ägarantal | Ägarandel % | Aktieantal | varav serie A | varav serie B | Aktieandel % | Röstandel % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–500 | 12 390 | 79,0 | 1 266 640 | – | 1 266 640 | 2,1 | 1,1 |
501–5 000 | 2 810 | 17,9 | 4 409 032 | – | 4 409 032 | 7,3 | 3,7 |
5 001–10 000 | 217 | 1,4 | 1 574 304 | – | 1 574 304 | 2,6 | 1,3 |
10 001–20 000 | 114 | 0,7 | 1 651 078 | 24 066 | 1 627 012 | 2,7 | 1,6 |
20 001–50 000 | 69 | 0,4 | 2 145 049 | 97 002 | 2 048 047 | 3,6 | 2,5 |
50 001–100 000 | 33 | 0,2 | 2 403 275 | 349 846 | 2 053 429 | 4,0 | 4,6 |
100 001– | 63 | 0,4 | 46 812 822 | 6 124 086 | 40 688 736 | 77,7 | 85,2 |
Summa | 15 696 | 100,0 | 60 262 200 | 6 595 000 | 53 667 200 | 100,0 | 100,0 |